Sturgeon River At Wolverine
| Stage Color Key | |||||
| 5 ft - Minor Flood | 6 ft - Moderate Flood | ||||
Latest Observation:
Tuesday September 29th, 2026 01:30 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.85 ft | 0.201 kcfs |
| Record | 7.97 ft | 2416 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 09/29/2026 09:30 AM | 2.83 | 0.20 | ||
| Tuesday 09/29/2026 09:45 AM | 2.83 | 0.20 | ||
| Tuesday 09/29/2026 10:00 AM | 2.83 | 0.20 | ||
| Tuesday 09/29/2026 10:15 AM | 2.83 | 0.20 | ||
| Tuesday 09/29/2026 10:30 AM | 2.83 | 0.20 | ||
| Tuesday 09/29/2026 10:45 AM | 2.83 | 0.20 | ||
| Tuesday 09/29/2026 11:00 AM | 2.83 | 0.20 | ||
| Tuesday 09/29/2026 11:15 AM | 2.84 | 0.20 | ||
| Tuesday 09/29/2026 11:30 AM | 2.84 | 0.20 | ||
| Tuesday 09/29/2026 11:45 AM | 2.84 | 0.20 | ||
| Tuesday 09/29/2026 12:00 PM | 2.84 | 0.20 | ||
| Tuesday 09/29/2026 12:15 PM | 2.84 | 0.20 | ||
| Tuesday 09/29/2026 12:30 PM | 2.84 | 0.20 | ||
| Tuesday 09/29/2026 12:45 PM | 2.84 | 0.20 | ||
| Tuesday 09/29/2026 01:00 PM | 2.84 | 0.20 | ||
| Tuesday 09/29/2026 01:15 PM | 2.85 | 0.20 | ||
| Tuesday 09/29/2026 01:30 PM | 2.85 | 0.20 | ||
| Tuesday 09/29/2026 01:45 PM | 2.84 | 0.20 | ||
| Tuesday 09/29/2026 02:00 PM | 2.84 | 0.20 | ||
| Tuesday 09/29/2026 02:15 PM | 2.84 | 0.20 | ||
Data Courtesy of the National Weather Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org
Lake Huron Weather