Tahquamenon River Near Paradise
| Stage Color Key | |||||
| 9.5 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 11 ft - Moderate Flood | 12 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday March 11th, 2026 11:45 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 5.76 ft | 1.6 kcfs |
| Record | 10.26 ft | 6990 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 03/11/2026 06:45 PM | 5.73 | 1.58 | ||
| Wednesday 03/11/2026 07:00 PM | 5.73 | 1.58 | ||
| Wednesday 03/11/2026 07:15 PM | 5.73 | 1.58 | ||
| Wednesday 03/11/2026 07:30 PM | 5.74 | 1.58 | ||
| Wednesday 03/11/2026 07:45 PM | 5.74 | 1.58 | ||
| Wednesday 03/11/2026 08:00 PM | 5.74 | 1.58 | ||
| Wednesday 03/11/2026 08:15 PM | 5.74 | 1.58 | ||
| Wednesday 03/11/2026 08:30 PM | 5.74 | 1.58 | ||
| Wednesday 03/11/2026 08:45 PM | 5.74 | 1.58 | ||
| Wednesday 03/11/2026 09:00 PM | 5.75 | 1.59 | ||
| Wednesday 03/11/2026 09:15 PM | 5.75 | 1.59 | ||
| Wednesday 03/11/2026 09:30 PM | 5.75 | 1.59 | ||
| Wednesday 03/11/2026 09:45 PM | 5.75 | 1.59 | ||
| Wednesday 03/11/2026 10:00 PM | 5.75 | 1.59 | ||
| Wednesday 03/11/2026 10:15 PM | 5.75 | 1.59 | ||
| Wednesday 03/11/2026 10:30 PM | 5.76 | 1.60 | ||
| Wednesday 03/11/2026 10:45 PM | 5.76 | 1.60 | ||
| Wednesday 03/11/2026 11:00 PM | 5.76 | 1.60 | ||
| Wednesday 03/11/2026 11:15 PM | 5.76 | 1.60 | ||
| Wednesday 03/11/2026 11:30 PM | 5.76 | 1.60 | ||
Data Courtesy of the National Weather Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org
Lake Huron Weather