Tahquamenon River Near Paradise
| Stage Color Key | |||||
| 9.5 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 11 ft - Moderate Flood | 12 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday November 13th, 2026 04:45 PM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.42 ft | 0.755 kcfs |
| Record | 10.26 ft | 6990 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 11/13/2026 12:45 PM | 4.45 | 0.77 | ||
| Friday 11/13/2026 01:00 PM | 4.45 | 0.77 | ||
| Friday 11/13/2026 01:15 PM | 4.44 | 0.77 | ||
| Friday 11/13/2026 01:30 PM | 4.44 | 0.77 | ||
| Friday 11/13/2026 01:45 PM | 4.44 | 0.77 | ||
| Friday 11/13/2026 02:00 PM | 4.44 | 0.77 | ||
| Friday 11/13/2026 02:15 PM | 4.43 | 0.76 | ||
| Friday 11/13/2026 02:30 PM | 4.44 | 0.77 | ||
| Friday 11/13/2026 02:45 PM | 4.43 | 0.76 | ||
| Friday 11/13/2026 03:00 PM | 4.42 | 0.76 | ||
| Friday 11/13/2026 03:15 PM | 4.42 | 0.76 | ||
| Friday 11/13/2026 03:30 PM | 4.42 | 0.76 | ||
| Friday 11/13/2026 03:45 PM | 4.42 | 0.76 | ||
| Friday 11/13/2026 04:00 PM | 4.42 | 0.76 | ||
| Friday 11/13/2026 04:15 PM | 4.42 | 0.76 | ||
| Friday 11/13/2026 04:30 PM | 4.42 | 0.76 | ||
| Friday 11/13/2026 04:45 PM | 4.42 | 0.76 | ||
| Friday 11/13/2026 05:00 PM | 4.43 | 0.76 | ||
| Friday 11/13/2026 05:15 PM | 4.43 | 0.76 | ||
| Friday 11/13/2026 05:30 PM | 4.44 | 0.77 | ||
Data Courtesy of the National Weather Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org
Lake Huron Weather