Tahquamenon River Near Paradise
| Stage Color Key | |||||
| 9.5 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 11 ft - Moderate Flood | 12 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday July 14th, 2026 07:45 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.34 ft | 0.307 kcfs |
| Record | 10.26 ft | 6990 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 07/14/2026 02:45 PM | 3.35 | 0.31 | ||
| Tuesday 07/14/2026 03:00 PM | 3.36 | 0.31 | ||
| Tuesday 07/14/2026 03:15 PM | 3.35 | 0.31 | ||
| Tuesday 07/14/2026 03:30 PM | 3.35 | 0.31 | ||
| Tuesday 07/14/2026 03:45 PM | 3.36 | 0.31 | ||
| Tuesday 07/14/2026 04:00 PM | 3.34 | 0.31 | ||
| Tuesday 07/14/2026 04:15 PM | 3.33 | 0.30 | ||
| Tuesday 07/14/2026 04:30 PM | 3.33 | 0.30 | ||
| Tuesday 07/14/2026 04:45 PM | 3.34 | 0.31 | ||
| Tuesday 07/14/2026 05:00 PM | 3.33 | 0.30 | ||
| Tuesday 07/14/2026 05:15 PM | 3.33 | 0.30 | ||
| Tuesday 07/14/2026 05:30 PM | 3.32 | 0.30 | ||
| Tuesday 07/14/2026 05:45 PM | 3.33 | 0.30 | ||
| Tuesday 07/14/2026 06:00 PM | 3.32 | 0.30 | ||
| Tuesday 07/14/2026 06:15 PM | 3.32 | 0.30 | ||
| Tuesday 07/14/2026 06:30 PM | 3.31 | 0.30 | ||
| Tuesday 07/14/2026 06:45 PM | 3.33 | 0.30 | ||
| Tuesday 07/14/2026 07:00 PM | 3.33 | 0.30 | ||
| Tuesday 07/14/2026 07:15 PM | 3.33 | 0.30 | ||
| Tuesday 07/14/2026 07:30 PM | 3.35 | 0.31 | ||
Data Courtesy of the National Weather Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org
Lake Huron Weather