Pigeon River (n Lower Mi) Near Vanderbilt
Latest Observation:
Thursday August 13th, 2026 10:15 AM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 2.25 ft | 0.0713 kcfs |
| Record | 7.13 ft | 1300 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 08/13/2026 04:15 AM | 2.28 | 0.07 | ||
| Thursday 08/13/2026 04:30 AM | 2.31 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 04:45 AM | 2.30 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 05:00 AM | 2.26 | 0.07 | ||
| Thursday 08/13/2026 05:15 AM | 2.34 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 05:30 AM | 2.34 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 05:45 AM | 2.33 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 06:00 AM | 2.30 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 06:15 AM | 2.33 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 06:30 AM | 2.30 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 06:45 AM | 2.31 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 07:00 AM | 2.35 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 07:15 AM | 2.34 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 07:30 AM | 2.33 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 07:45 AM | 2.27 | 0.07 | ||
| Thursday 08/13/2026 08:00 AM | 2.34 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 08:15 AM | 2.34 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 09:30 AM | 2.26 | 0.07 | ||
| Thursday 08/13/2026 09:45 AM | 2.27 | 0.07 | ||
| Thursday 08/13/2026 10:00 AM | 2.26 | 0.07 | ||
Data Courtesy of the National Weather Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org
Lake Huron Weather