Pigeon River (n Lower Mi) Near Vanderbilt
Latest Observation:
Friday November 13th, 2026 05:15 PM EST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 2.37 ft | 0.0853 kcfs |
| Record | 7.13 ft | 1300 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 11/13/2026 12:15 PM | 2.39 | 0.09 | ||
| Friday 11/13/2026 12:30 PM | 2.39 | 0.09 | ||
| Friday 11/13/2026 12:45 PM | 2.39 | 0.09 | ||
| Friday 11/13/2026 01:00 PM | 2.39 | 0.09 | ||
| Friday 11/13/2026 01:15 PM | 2.38 | 0.09 | ||
| Friday 11/13/2026 01:30 PM | 2.38 | 0.09 | ||
| Friday 11/13/2026 01:45 PM | 2.38 | 0.09 | ||
| Friday 11/13/2026 02:00 PM | 2.38 | 0.09 | ||
| Friday 11/13/2026 02:15 PM | 2.38 | 0.09 | ||
| Friday 11/13/2026 02:30 PM | 2.38 | 0.09 | ||
| Friday 11/13/2026 02:45 PM | 2.38 | 0.09 | ||
| Friday 11/13/2026 03:00 PM | 2.38 | 0.09 | ||
| Friday 11/13/2026 03:15 PM | 2.37 | 0.09 | ||
| Friday 11/13/2026 03:30 PM | 2.38 | 0.09 | ||
| Friday 11/13/2026 03:45 PM | 2.38 | 0.09 | ||
| Friday 11/13/2026 04:00 PM | 2.38 | 0.09 | ||
| Friday 11/13/2026 04:15 PM | 2.37 | 0.09 | ||
| Friday 11/13/2026 04:30 PM | 2.37 | 0.09 | ||
| Friday 11/13/2026 04:45 PM | 2.37 | 0.09 | ||
| Friday 11/13/2026 05:00 PM | 2.37 | 0.09 | ||
Data Courtesy of the National Weather Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org
Lake Huron Weather