Sturgeon River - Delta Co Near Nahma Junction
| Stage Color Key | |||||
| 8 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday August 13th, 2026 10:45 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.98 ft | 0.0767 kcfs |
| Record | 11.5 ft | 2120 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 08/13/2026 06:45 AM | 3.99 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 07:00 AM | 3.99 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 07:15 AM | 3.99 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 07:30 AM | 3.99 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 07:45 AM | 3.99 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 08:00 AM | 3.99 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 08:15 AM | 3.99 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 08:30 AM | 3.98 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 08:45 AM | 3.98 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 09:00 AM | 3.98 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 09:15 AM | 3.98 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 09:30 AM | 3.98 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 09:45 AM | 3.98 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 10:00 AM | 3.98 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 10:15 AM | 3.98 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 10:30 AM | 3.98 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 10:45 AM | 3.98 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 11:00 AM | 3.98 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 11:15 AM | 3.98 | 0.08 | ||
| Thursday 08/13/2026 11:30 AM | 3.98 | 0.08 | ||
Data Courtesy of the National Weather Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org
Lake Huron Weather