Thunder Bay River Near Bolton
Latest Observation:
Monday October 5th, 2026 02:30 PM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 11.84 ft | 0.403 kcfs |
| Record | 19.63 ft | 5360 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 10/05/2026 09:30 AM | 11.87 | 0.41 | ||
| Monday 10/05/2026 09:45 AM | 11.86 | 0.41 | ||
| Monday 10/05/2026 10:00 AM | 11.87 | 0.41 | ||
| Monday 10/05/2026 10:15 AM | 11.86 | 0.41 | ||
| Monday 10/05/2026 10:30 AM | 11.86 | 0.41 | ||
| Monday 10/05/2026 10:45 AM | 11.86 | 0.41 | ||
| Monday 10/05/2026 11:00 AM | 11.85 | 0.41 | ||
| Monday 10/05/2026 11:15 AM | 11.86 | 0.41 | ||
| Monday 10/05/2026 11:30 AM | 11.85 | 0.41 | ||
| Monday 10/05/2026 11:45 AM | 11.85 | 0.41 | ||
| Monday 10/05/2026 12:00 PM | 11.85 | 0.41 | ||
| Monday 10/05/2026 12:15 PM | 11.84 | 0.40 | ||
| Monday 10/05/2026 12:30 PM | 11.85 | 0.41 | ||
| Monday 10/05/2026 12:45 PM | 11.84 | 0.40 | ||
| Monday 10/05/2026 01:00 PM | 11.85 | 0.41 | ||
| Monday 10/05/2026 01:15 PM | 11.85 | 0.41 | ||
| Monday 10/05/2026 01:30 PM | 11.84 | 0.40 | ||
| Monday 10/05/2026 01:45 PM | 11.84 | 0.40 | ||
| Monday 10/05/2026 02:00 PM | 11.84 | 0.40 | ||
| Monday 10/05/2026 02:15 PM | 11.84 | 0.40 | ||
Data Courtesy of the National Weather Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org
Lake Huron Weather