Thunder Bay River Near Bolton
Latest Observation:
Thursday August 13th, 2026 11:30 AM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 12.09 ft | 0.481 kcfs |
| Record | 19.63 ft | 5360 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 08/13/2026 03:30 AM | 12.18 | 0.51 | ||
| Thursday 08/13/2026 03:45 AM | 12.17 | 0.51 | ||
| Thursday 08/13/2026 04:00 AM | 12.17 | 0.51 | ||
| Thursday 08/13/2026 04:15 AM | 12.17 | 0.51 | ||
| Thursday 08/13/2026 04:30 AM | 12.17 | 0.51 | ||
| Thursday 08/13/2026 04:45 AM | 12.16 | 0.50 | ||
| Thursday 08/13/2026 05:00 AM | 12.15 | 0.50 | ||
| Thursday 08/13/2026 05:15 AM | 12.15 | 0.50 | ||
| Thursday 08/13/2026 05:30 AM | 12.15 | 0.50 | ||
| Thursday 08/13/2026 05:45 AM | 12.15 | 0.50 | ||
| Thursday 08/13/2026 06:00 AM | 12.14 | 0.50 | ||
| Thursday 08/13/2026 06:15 AM | 12.14 | 0.50 | ||
| Thursday 08/13/2026 06:30 AM | 12.13 | 0.49 | ||
| Thursday 08/13/2026 09:45 AM | 12.10 | 0.48 | ||
| Thursday 08/13/2026 10:00 AM | 12.10 | 0.48 | ||
| Thursday 08/13/2026 10:15 AM | 12.10 | 0.48 | ||
| Thursday 08/13/2026 10:30 AM | 12.10 | 0.48 | ||
| Thursday 08/13/2026 10:45 AM | 12.10 | 0.48 | ||
| Thursday 08/13/2026 11:00 AM | 12.10 | 0.48 | ||
| Thursday 08/13/2026 11:15 AM | 12.10 | 0.48 | ||
Data Courtesy of the National Weather Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org
Lake Huron Weather