Thunder Bay River Near Bolton
Latest Observation:
Tuesday September 29th, 2026 02:30 PM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 11.58 ft | 0.324 kcfs |
| Record | 19.63 ft | 5360 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 09/29/2026 09:30 AM | 11.54 | 0.31 | ||
| Tuesday 09/29/2026 09:45 AM | 11.53 | 0.31 | ||
| Tuesday 09/29/2026 10:00 AM | 11.54 | 0.31 | ||
| Tuesday 09/29/2026 10:15 AM | 11.54 | 0.31 | ||
| Tuesday 09/29/2026 10:30 AM | 11.54 | 0.31 | ||
| Tuesday 09/29/2026 10:45 AM | 11.54 | 0.31 | ||
| Tuesday 09/29/2026 11:00 AM | 11.55 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/29/2026 11:15 AM | 11.55 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/29/2026 11:30 AM | 11.55 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/29/2026 11:45 AM | 11.55 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/29/2026 12:00 PM | 11.55 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/29/2026 12:15 PM | 11.56 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/29/2026 12:30 PM | 11.56 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/29/2026 12:45 PM | 11.56 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/29/2026 01:00 PM | 11.56 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/29/2026 01:15 PM | 11.56 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/29/2026 01:30 PM | 11.56 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/29/2026 01:45 PM | 11.57 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/29/2026 02:00 PM | 11.57 | 0.32 | ||
| Tuesday 09/29/2026 02:15 PM | 11.57 | 0.32 | ||
Data Courtesy of the National Weather Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org
Lake Huron Weather