Thunder Bay River Near Bolton
Latest Observation:
Sunday April 19th, 2026 05:30 PM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 16.7 ft | 2.94 kcfs |
| Record | 18.24 ft | 3660 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 04/19/2026 12:30 PM | 16.82 | 3.04 | ||
| Sunday 04/19/2026 12:45 PM | 16.79 | 3.02 | ||
| Sunday 04/19/2026 01:00 PM | 16.80 | 3.02 | ||
| Sunday 04/19/2026 01:15 PM | 16.77 | 3.00 | ||
| Sunday 04/19/2026 01:30 PM | 16.80 | 3.02 | ||
| Sunday 04/19/2026 01:45 PM | 16.77 | 3.00 | ||
| Sunday 04/19/2026 02:00 PM | 16.74 | 2.97 | ||
| Sunday 04/19/2026 02:15 PM | 16.76 | 2.99 | ||
| Sunday 04/19/2026 02:30 PM | 16.75 | 2.98 | ||
| Sunday 04/19/2026 02:45 PM | 16.77 | 3.00 | ||
| Sunday 04/19/2026 03:00 PM | 16.75 | 2.98 | ||
| Sunday 04/19/2026 03:15 PM | 16.73 | 2.97 | ||
| Sunday 04/19/2026 03:30 PM | 16.76 | 2.99 | ||
| Sunday 04/19/2026 03:45 PM | 16.75 | 2.98 | ||
| Sunday 04/19/2026 04:00 PM | 16.70 | 2.94 | ||
| Sunday 04/19/2026 04:15 PM | 16.73 | 2.97 | ||
| Sunday 04/19/2026 04:30 PM | 16.72 | 2.96 | ||
| Sunday 04/19/2026 04:45 PM | 16.73 | 2.97 | ||
| Sunday 04/19/2026 05:00 PM | 16.71 | 2.95 | ||
| Sunday 04/19/2026 05:15 PM | 16.71 | 2.95 | ||
Data Courtesy of the National Weather Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org
Lake Huron Weather