Black River (e Upper Mi) Near Garnet
Latest Observation:
Thursday August 13th, 2026 11:30 AM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 2.45 ft | 0.0074 kcfs |
| Record | 8.55 ft | 860 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 08/13/2026 03:30 AM | 2.43 | 0.01 | ||
| Thursday 08/13/2026 03:45 AM | 2.43 | 0.01 | ||
| Thursday 08/13/2026 04:00 AM | 2.43 | 0.01 | ||
| Thursday 08/13/2026 04:15 AM | 2.44 | 0.01 | ||
| Thursday 08/13/2026 04:30 AM | 2.44 | 0.01 | ||
| Thursday 08/13/2026 04:45 AM | 2.44 | 0.01 | ||
| Thursday 08/13/2026 05:00 AM | 2.44 | 0.01 | ||
| Thursday 08/13/2026 05:15 AM | 2.44 | 0.01 | ||
| Thursday 08/13/2026 05:30 AM | 2.44 | 0.01 | ||
| Thursday 08/13/2026 05:45 AM | 2.44 | 0.01 | ||
| Thursday 08/13/2026 06:00 AM | 2.44 | 0.01 | ||
| Thursday 08/13/2026 06:15 AM | 2.44 | 0.01 | ||
| Thursday 08/13/2026 06:30 AM | 2.44 | 0.01 | ||
| Thursday 08/13/2026 09:45 AM | 2.44 | 0.01 | ||
| Thursday 08/13/2026 10:00 AM | 2.44 | 0.01 | ||
| Thursday 08/13/2026 10:15 AM | 2.44 | 0.01 | ||
| Thursday 08/13/2026 10:30 AM | 2.44 | 0.01 | ||
| Thursday 08/13/2026 10:45 AM | 2.45 | 0.01 | ||
| Thursday 08/13/2026 11:00 AM | 2.44 | 0.01 | ||
| Thursday 08/13/2026 11:15 AM | 2.45 | 0.01 | ||
Data Courtesy of the National Weather Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org
Lake Huron Weather