NOAA style reports
NOAA-style Climate Reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 05/2026
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 38.8 45.9 12:15pm 32.5 6:23am 26 0 0.01 2 11 10:24am NNW 30.03 79
2 39.7 51.8 3:53pm 28.0 4:28am 25 0 0.00 2 9 12:02am NNE 30.03 72
3 38.8 47.2 1:36pm 29.6 3:27am 26 0 0.21 2 12 4:18pm SSE 29.76 84
4 51.3 76.6 2:58pm 35.0 4:50am 16 2 0.06 3 30 1:40pm S 29.48 75
5 44.5 54.7 4:05pm 38.5 11:54pm 20 0 0.00 2 16 3:05pm NNW 29.68 76
6 40.2 46.5 2:48pm 29.8 6:52am 25 0 0.00 2 10 9:15am NNW 29.92 70
7 40.0 48.1 3:47pm 29.3 6:40am 25 0 0.00 2 17 3:16pm S 29.91 76
8 42.0 51.1 7:39pm 30.8 3:07am 23 0 0.00 2 13 10:09pm SSE 29.80 74
9 50.4 60.5 10:30am 42.0 11:49pm 15 0 0.00 3 16 12:16pm SSE 29.59 62
10 44.5 52.7 2:42pm 38.6 6:41am 21 0 0.00 3 12 7:31am NNW 30.03 73
11 41.9 50.5 4:25pm 33.5 7:15am 23 0 0.00 2 10 2:12am N 30.28 70
12 40.3 53.3 11:05am 30.7 1:55am 25 0 0.43 3 19 10:32am SSE 30.04 80
13 42.7 47.4 6:29pm 38.8 1:51am 22 0 0.05 3 18 4:41pm N 29.85 91
14 49.1 62.0 2:18pm 35.5 5:55am 16 0 0.00 2 9 6:54am SW 30.04 73
15 54.8 75.5 4:50pm 39.5 1:18am 12 2 0.00 3 17 3:31pm SSE 29.89 60
16 58.5 67.4 9:51am 45.4 3:34am 7 0 0.00 3 16 3:14am SSE 29.75 70
17 48.1 52.6 10:40am 42.9 5:40am 17 0 1.25 3 17 8:41pm E 30.02 84
18 49.1 56.8 7:34pm 44.3 11:29am 16 0 0.49 4 15 1:03am E 29.89 95
19 54.9 79.6 2:38pm 44.0 10:05pm 12 2 0.10 2 20 2:55pm SE 29.86 92
20 45.6 54.8 3:11pm 39.5 11:55pm 19 0 0.00 3 15 9:25am NNE 30.26 77
21 43.6 53.2 7:35pm 35.7 5:31am 21 0 0.00 4 16 1:56pm NE 30.45 74
22 47.3 57.7 6:30pm 37.5 3:25am 18 0 0.00 3 22 1:03pm SE 30.37 69
23 47.3 51.7 10:24am 43.3 11:58pm 18 0 0.01 5 25 12:17pm E 30.19 79
24 45.7 50.4 10:43pm 42.8 1:09am 19 0 0.02 2 12 12:00am ENE 30.07 97
25 48.3 60.2 12:21pm 42.6 6:22am 17 0 0.00 2 10 1:08pm NE 30.06 91
26 64.5 80.1 12:11pm 45.2 1:25am 3 3 0.00 3 24 10:44am W 29.96 68
27 58.4 73.7 4:38pm 48.3 6:05am 8 1 0.00 2 10 9:20am NE 30.05 71
28 54.9 68.6 7:07pm 42.6 6:29am 10 0 0.00 2 8 12:09pm NE 30.23 74
29 56.6 70.9 4:20pm 44.3 3:29am 9 0 0.00 2 13 2:15pm S 30.05 75
30 54.3 66.6 7:40pm 46.9 5:32am 11 0 0.00 3 13 1:56am SE 30.25 65
31 55.2 69.8 4:27pm 41.4 6:00am 10 1 0.00 1 9 11:40am SSW 30.14 74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 48.1 80.1 5/26/26 28.0 5/2/26 534 10 2.63 3 28 5/4/26 SSE 30.00 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0