NOAA style reports
NOAA-style Climate Reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 12/2025
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 26.2 29.2 3:18pm 23.6 7:48am 39 0 0.00 1 7 12:45am SSE 30.28 85
2 26.9 31.3 12:23pm 22.3 5:22am 38 0 0.00 1 10 10:46pm SSW 29.94 88
3 27.6 30.9 12:40pm 21.1 11:57pm 37 0 0.00 3 17 11:04pm SSW 29.87 84
4 17.8 21.4 2:49pm 13.4 10:54pm 47 0 0.00 3 18 5:05am NNW 30.23 74
5 23.4 28.7 11:28pm 14.7 12:00am 42 0 0.00 2 11 2:38am SSE 29.84 84
6 25.0 28.7 12:00am 16.1 11:55pm 40 0 0.00 2 20 7:38am NW 29.83 79
7 20.2 25.0 12:53pm 14.7 2:02am 45 0 0.00 2 13 1:02pm NW 30.18 80
8 19.8 28.0 2:58pm 11.2 2:23am 45 0 0.01 2 10 11:24am SSW 30.35 74
9 23.4 27.0 9:33pm 20.6 8:52am 42 0 0.00 3 16 1:03am S 29.73 83
10 25.7 30.1 7:23am 21.0 11:42pm 39 0 0.00 3 16 5:57pm NNE 29.60 85
11 20.7 24.9 2:42pm 15.7 11:57pm 44 0 0.00 2 11 3:44pm NNW 29.93 80
12 25.9 32.9 12:38pm 13.3 1:27am 39 0 0.02 2 11 8:36pm SSW 30.00 83
13 15.9 25.4 12:00am 10.6 9:37pm 49 0 0.00 3 17 3:29am SSW 29.98 80
14 14.8 21.4 9:32pm 8.5 10:00am 50 0 0.00 3 13 1:20am NNW 30.36 87
15 21.8 23.5 12:23pm 18.1 12:16am 43 0 0.00 2 12 5:11am SSW 30.13 89
16 27.2 38.0 11:59pm 22.1 9:00am 38 0 0.00 2 18 9:50pm SSE 29.81 87
17 32.9 39.4 4:02am 26.0 8:08pm 32 0 0.25 2 19 12:13am NW 29.80 86
18 39.2 45.5 3:02pm 32.2 2:04am 26 0 0.40 2 16 9:35pm SSE 29.48 90
19 24.3 38.0 12:00am 19.8 11:52pm 41 0 0.00 3 21 8:39am NW 29.56 83
20 25.4 35.8 3:12pm 18.7 10:00pm 40 0 0.00 3 24 8:42pm SSE 29.71 80
21 21.6 24.2 2:26pm 18.8 12:24am 43 0 0.00 3 19 12:41am SSW 30.25 80
22 29.5 37.6 10:42pm 17.9 3:00am 36 0 0.03 2 14 10:46pm SSE 30.26 88
23 35.4 39.2 1:38pm 32.4 11:59pm 30 0 0.02 3 18 7:43pm SSE 30.01 87
24 30.0 32.5 12:00am 27.5 8:39am 35 0 0.01 1 12 2:02am SE 30.28 82
25 27.2 33.5 3:50am 23.3 1:20pm 38 0 0.00 3 14 9:31pm SSE 30.27 82
26 28.9 31.7 3:56pm 25.0 12:00am 36 0 0.00 2 20 4:38am SSE 29.92 89
27 30.0 32.2 2:17pm 25.6 7:29am 35 0 0.00 1 11 4:08pm SSE 30.08 92
28 31.1 35.2 4:11pm 29.4 8:04am 34 0 0.00 3 21 5:34pm SE 29.72 94
29 22.2 30.2 1:37am 18.1 11:38pm 42 0 0.00 5 31 11:30am N 29.53 92
30 20.4 22.5 3:03pm 18.1 12:00am 45 0 0.00 4 17 10:46am NNW 29.95 84
31 19.2 22.9 11:35am 14.1 11:59pm 46 0 0.00 3 19 4:17pm NNW 29.74 86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 25.2 45.5 12/18/25 8.5 12/14/25 1234 0 0.74 3 31 12/29/25 SSE 29.95 84
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0