NOAA style reports
NOAA-style Climate Reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 11/2025
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 41.7 43.1 12:07am 38.8 11:17pm 23 0 0.00 1 5 2:15pm NE 30.05 75
2 41.5 50.3 3:55pm 30.9 8:08am 23 0 0.00 0 11 11:10pm S 30.12 77
3 47.9 53.6 3:45pm 43.9 5:18am 17 0 0.20 2 17 3:43pm SSW 29.85 78
4 46.4 53.9 1:28pm 39.9 7:02am 19 0 0.00 1 12 10:42am SSW 30.08 66
5 44.2 46.5 2:17am 41.7 11:57pm 21 0 0.24 2 18 2:15pm NE 29.90 82
6 42.2 47.8 2:51pm 38.8 7:09am 23 0 0.00 1 9 2:57am NE 30.10 70
7 42.3 47.1 12:31pm 36.1 11:58pm 23 0 0.23 2 15 4:14pm SSE 29.51 87
8 31.2 36.1 12:00am 27.5 7:14pm 34 0 0.00 1 10 12:34am NE 29.94 78
9 29.7 31.9 9:52am 26.1 10:46pm 35 0 0.00 1 10 11:20pm NE 30.12 86
10 29.6 34.7 8:51pm 24.5 5:28am 35 0 0.03 2 11 7:01pm NE 30.16 78
11 34.4 37.3 12:07pm 32.5 3:02am 31 0 0.11 1 10 11:58am SSE 29.77 82
12 40.0 42.9 2:54pm 34.3 12:06am 25 0 0.27 2 22 4:51pm SW 29.65 88
13 41.9 47.9 2:32pm 36.5 11:57pm 23 0 0.00 2 14 12:18pm SSW 29.99 75
14 40.2 46.3 2:09pm 33.4 7:35am 25 0 0.00 1 11 2:07pm SSE 30.01 92
15 45.8 50.9 11:47am 40.9 11:57pm 19 0 0.01 2 15 3:14pm SSE 29.50 87
16 37.1 40.9 12:00am 35.1 2:38pm 28 0 0.00 3 14 10:14am NW 29.71 80
17 35.6 38.7 12:52pm 33.1 7:00am 29 0 0.00 2 11 1:10am NW 30.01 76
18 34.2 40.2 1:44pm 27.2 11:55pm 31 0 0.00 1 7 2:57am NE 30.16 75
19 32.7 41.2 3:09pm 24.8 8:11am 32 0 0.00 1 5 10:18am S 30.26 82
20 38.4 46.9 12:50pm 29.4 5:07am 27 0 0.08 1 10 10:47pm SSW 30.06 85
21 39.8 43.2 12:14am 34.6 8:16am 25 0 0.01 1 12 1:17am WNW 29.95 84
22 38.6 42.0 11:57pm 36.5 12:50am 26 0 0.00 1 7 1:12am NE 29.99 69
23 40.3 43.7 12:14pm 29.3 11:48pm 25 0 0.01 2 15 4:18am WNW 29.96 84
24 40.1 48.9 5:10pm 28.8 1:02am 25 0 0.09 0 7 9:57am SSE 30.04 78
25 42.8 44.9 10:45am 40.5 4:32am 22 0 0.16 1 9 10:24pm SE 29.84 94
26 39.6 43.6 12:00am 33.8 11:57pm 25 0 0.31 1 12 8:10am SSE 29.47 93
27 32.4 34.0 1:25pm 30.8 9:07pm 33 0 0.02 3 16 8:35pm NW 29.82 89
28 29.9 31.8 1:42pm 28.0 9:25pm 35 0 0.00 3 13 2:59am NW 30.15 83
29 28.0 30.9 1:40pm 23.8 5:59am 37 0 0.00 1 8 7:08pm SSE 30.37 82
30 29.0 33.5 6:59am 25.8 11:38pm 36 0 0.00 2 15 3:37pm N 30.04 91
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 37.9 53.9 11/4/25 23.8 11/29/25 812 0 1.77 1 20 11/12/25 NE 29.95 82
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0