NOAA style reports
NOAA-style Climate Reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 08/2025
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 66.0 78.4 3:57pm 56.4 6:55am 3 4 0.00 1 7 2:04pm NNE 30.36 70
2 68.8 80.9 4:58pm 57.7 2:18am 2 6 0.00 1 13 1:14pm S 30.30 76
3 70.1 81.7 5:05pm 59.4 3:13am 1 6 0.00 2 8 8:32am S 30.18 79
4 67.0 77.2 3:59pm 56.3 5:26am 2 4 0.00 2 6 3:00pm SSE 30.21 81
5 67.8 74.0 11:47am 59.9 6:54am 1 4 0.00 2 11 12:31pm SSE 30.32 83
6 68.8 75.5 4:13pm 59.0 2:55am 1 5 0.00 2 13 5:28pm SSE 30.30 89
7 72.5 79.8 3:12pm 67.6 5:11am 0 7 0.00 2 8 2:35pm SSE 30.15 85
8 75.0 84.3 11:31am 69.3 8:30am 0 10 0.13 1 9 6:57am SSE 30.01 87
9 80.2 96.0 4:05pm 70.9 11:57pm 0 15 0.30 1 12 11:27am SSE 29.97 78
10 75.5 87.9 1:12pm 69.8 2:19am 0 10 0.01 1 8 3:51pm SE 30.01 88
11 75.9 88.2 1:41pm 68.6 11:49pm 0 11 0.12 1 11 1:47pm SE 29.95 88
12 71.8 78.0 5:39pm 66.1 11:58pm 0 7 0.21 2 12 11:24pm SSE 29.88 91
13 69.9 80.9 3:19pm 61.9 5:39am 1 6 0.26 1 8 3:04pm W 29.92 86
14 68.2 75.5 1:14pm 60.2 7:21am 1 4 0.00 1 9 1:07pm SE 30.07 84
15 73.2 88.4 2:59pm 63.3 1:26am 0 8 0.00 2 11 12:35pm SSE 30.09 80
16 70.9 75.7 4:48pm 66.7 4:17am 0 6 0.35 1 11 9:18am SSE 30.02 91
17 66.6 70.6 4:56pm 59.8 10:49pm 1 2 0.00 2 12 8:49am NE 30.13 76
18 63.5 69.6 1:44pm 58.1 7:24am 2 1 0.06 2 15 3:10pm SSE 30.20 75
19 61.2 63.8 5:13pm 57.6 11:44pm 4 0 0.57 2 12 4:00am S 30.06 93
20 67.0 76.3 4:28pm 58.0 12:00am 2 4 0.00 1 5 12:38am NE 30.12 84
21 67.8 77.4 2:36pm 60.3 4:50am 1 4 0.00 1 8 4:40pm NE 30.12 88
22 69.9 81.3 2:46pm 61.4 4:35am 1 6 0.00 1 16 3:58pm SSE 30.01 82
23 70.2 77.3 3:18pm 63.2 11:52pm 0 5 0.02 2 13 5:59pm NE 29.79 79
24 61.9 68.7 12:40pm 56.4 6:46am 4 1 0.02 2 17 5:37pm S 29.80 84
25 61.2 68.9 3:39pm 57.6 7:06am 4 0 0.00 3 15 12:38pm NNE 29.92 75
26 60.6 68.6 4:12pm 52.3 7:15am 5 0 0.00 2 12 5:09pm NNE 30.10 72
27 59.4 72.2 12:39pm 46.7 6:09am 7 1 0.53 2 12 1:11pm S 30.10 82
28 60.0 64.2 1:09pm 57.0 11:26pm 5 0 0.72 2 8 3:36pm NNE 30.07 85
29 59.1 67.1 4:39pm 53.7 7:07am 6 0 0.00 1 7 9:43am NNE 30.19 75
30 59.1 72.4 4:39pm 47.1 5:48am 8 2 0.00 1 8 6:08pm S 30.18 82
31 64.6 77.4 4:29pm 55.9 3:08am 4 3 0.00 1 7 11:19am SSE 30.26 84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 67.5 96.0 8/9/25 46.7 8/27/25 64 143 3.30 2 15 8/18/25 SSE 30.09 82
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0